联系我们
联系我们
DV/FC系列脉冲反吹型除尘器
英尼斯工业吸尘器厂家温馨提示您
向客服索取详细资料及视频;
DV/FC系列脉冲反吹型除尘器
产品介绍:
DV/FC脉冲反吹系列除尘器,采用自控清灰机构定时反吹处理,使黏附在滤芯表面的粉尘反吹下来,使吸力持久强劲,提高工作效率.
产品优势:
1、自控定时反吹,无需人工操作; | ||||||
2、过滤效果好,不沾灰,使用寿命长; | ||||||
3、可连续工作,自动定时清灰 | ||||||
4、装有宽畅又密封的检修门,便于更换检修过滤滤筒 | ||||||
5、集尘桶采用抽斗式结构,倒灰方便快捷; | ||||||
6、外形美观、结构合理、坚固耐用; | ||||||
7、具有漏电,缺相及过载保护装置 | ||||||
8、风机采用离心通风结构,风量大、噪声小 |
技术参数:
型号Type | 单位Units | DV/175FC | DV/22FC | DV/30FC | DV/40FC | DV/55FC | DV/75FC |
电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率Power | Kw | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
吸力Vacuum | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
风量Airflow | M³/h | 2352 | 3517 | 5268 | 6860 | 7419 | 10562 |
过滤网面积Filter | ㎡ | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
噪音Noise | Db(a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
吸入口径Suctiner | Mm | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 200-300 |
容量Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
重量Weigh | kg | 220 | 250 | 280 | 310 | 380 | 400 |
尺寸Dimensions | Mm | 950*950*2200 |
主营导视:青岛英尼斯环保科技有限公司是一家致力于工业尘气器的生产及研发,用于工业生产过程中收集废弃物、过滤和净化空气、进行环境清扫,本公司包含单相工业吸尘器、三相工业吸尘器、纺织工业吸尘器、电瓶工业吸尘器、耐高温工业吸尘器、食品医药工业吸尘器、铸造行业工业吸尘器、抛丸行业工业吸尘器、发电行业工业吸尘器、煤炭行业工业吸尘器、机械加工工业吸尘器、水泥行业工业吸尘器、陶瓷行业工业吸尘器、新能源行业工业吸尘器等方向