联系我们
联系我们
1、驾驶车身小巧灵活。
2、电池采用超威免维护电池(锂电选配)
3、液晶显示面板,实时监测电量电压消耗情况。
4、车速控制多档位可调速控制,低速挡用于吸尘工作,高速挡用于行走。
5、吸尘扒头采用机械式升降提拉把手,避免繁琐电路控制减少电器元件故障率。
6、采用定制直流无刷大功率电机保持强劲吸附力
7、PLC控制全自动吸尘清灰泄料
8、采用全自动泄料方式泄料方便快捷省时省力。
性能特征: | ||||
●大吸力风机,双过滤系统,超强负压吸力大。 | ||||
●驾驶式吸尘车行走吸尘手持吸尘一体。 | ||||
●机体采用品牌零部件,为产品的稳定性能提供了良好的基础。 | ||||
●超负压的吸尘技术,尘桶利用率理论值可达100%。 | ||||
●高性能免维护电池,不漏液,不会产生任何有害气体,不需要后期维护,低碳环保。 | ||||
●无驾驶室,驾驶视野更开阔。 | ||||
●充气加大轮胎,坚固耐用,底盘高,过减速带不用减速。 | ||||
●显示总里程数和即时速度,误差优于2%; | ||||
●高配LED前大灯,清晨夜间工作,放心可靠。 | ||||
●显示左转、右转、制动、灯光、等图形或文件。 | ||||
●语音提示倒车功能,提高完全倒车。 | ||||
●实时显示蓄电池的工作电压,如果过低,提示你赶紧充电。 |
型号 | 单位 | INS-Z3 |
有效吸尘宽度 | mm | 700 |
手持吸尘宽度 | mm | 450 |
有效工作效率 | ㎡/h | 4500 |
爬坡能力 | % | ≤33 |
轮子 | 3轮/4轮 | 3轮 |
过滤方式 | 滤筒式过滤 | 滤筒式过滤 |
清灰方式 | 全自动 | 全自动 |
卸料方式 | 全自动 | 全自动 |
吸尘功率 | kw | 1650W |
吸力 | mbar | 360 |
风量 | M³/h | 520 |
电压 | V | 48 |
电池种类 | 免维护铅酸/锂电 | 免维护铅酸 |
电池容量 | ah | 80ah |
充电器 | A | /15A |
充电时间 | H | 8h |
连续工作时间 | h | 4~5 |
振尘电机功率 | W | 500W |
驱动功率 | w | 800 |
转弯半径 | mm | 1500 |
工作速度 | km∕h | 3~7 |
行驶速度 | km∕h | 13 |
过滤面积 | ㎡ | 6 |
驾驶室 | 敞开/封闭 | 敞开 |
整机尺寸 | L×W×H | 190x80x180 |
机器重量 | kg | 440 |
主营导视:青岛英尼斯环保科技有限公司是一家致力于工业尘气器的生产及研发,用于工业生产过程中收集废弃物、过滤和净化空气、进行环境清扫,本公司包含单相工业吸尘器、三相工业吸尘器、纺织工业吸尘器、电瓶工业吸尘器、耐高温工业吸尘器、食品医药工业吸尘器、铸造行业工业吸尘器、抛丸行业工业吸尘器、发电行业工业吸尘器、煤炭行业工业吸尘器、机械加工工业吸尘器、水泥行业工业吸尘器、陶瓷行业工业吸尘器、新能源行业工业吸尘器等方向