联系我们
联系我们
性能特征: | ||||
●大吸力风机,双过滤系统,超强负压吸力大。 | ||||
●驾驶式吸尘车行走吸尘手持吸尘一体。 | ||||
●机体采用品牌零部件,为产品的稳定性能提供了良好的基础。 | ||||
●超负压的吸尘技术,尘桶利用率理论值可达100%。 | ||||
●高性能免维护电池,不漏液,不会产生任何有害气体,不需要后期维护,低碳环保。 | ||||
●无驾驶室,驾驶视野更开阔。 | ||||
●充气加大轮胎,坚固耐用,底盘高,过减速带不用减速。 | ||||
●显示总里程数和即时速度,误差优于2%; | ||||
●高配LED前大灯,清晨夜间工作,放心可靠。 | ||||
●显示左转、右转、制动、灯光、等图形或文件。 | ||||
●语音提示倒车功能,提高完全倒车。 | ||||
●实时显示蓄电池的工作电压,如果过低,提示你赶紧充电。 |
项目 | 单位 | INS/80-3 |
有效清扫宽度 | mm | 850 |
有效工作效率 | ㎡/h | 5000 |
爬坡能力 | % | ≤33 |
爬坡能力 | % | ≤33 |
轮子 | 3轮/4轮 | 3轮 |
吸尘功率 | kw | 3300W |
吸力 | mbar | 410 |
风量 | M³/h | 520 |
清灰方式 | 电子/全自动 | 电子/全自动 |
电压 | V | 48 |
电池 | ah | 100ahx4 |
充电器 | A | /15A |
充电时间 | H | 4~6 |
连续工作时间 | h | 3~5 |
驱动功率 | w | 800 |
转弯半径 | mm | 900 |
工作速度 | km∕h | 3~7 |
行驶速度 | km∕h | 13 |
过滤面积 | ㎡ | 6 |
驾驶室 | 敞开/封闭 | 敞开 |
整机尺寸 | L×W×H | 1500×900×1200 |
机器重量 | kg | 360 |
主营导视:青岛英尼斯环保科技有限公司是一家致力于工业尘气器的生产及研发,用于工业生产过程中收集废弃物、过滤和净化空气、进行环境清扫,本公司包含单相工业吸尘器、三相工业吸尘器、纺织工业吸尘器、电瓶工业吸尘器、耐高温工业吸尘器、食品医药工业吸尘器、铸造行业工业吸尘器、抛丸行业工业吸尘器、发电行业工业吸尘器、煤炭行业工业吸尘器、机械加工工业吸尘器、水泥行业工业吸尘器、陶瓷行业工业吸尘器、新能源行业工业吸尘器等方向